- INACAP
- / Transparencia
- / Transparencia Instituto Profesional
- / Estados Financieros Instituto Profesional INACAP
Estados Financieros Instituto Profesional INACAP
Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.152.900-0 |
Estados Financieros 2019 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
Activo corriente | $27.581.871 |
Activo no corriente | $143.627.982 |
Total activos | $171.209.853 |
Pasivo corriente | $12.431.168 |
Pasivo no corriente | $20.955.054 |
Patrimonio total | $137.823.631 |
Total pasivos y Patrimonio | $171.209.853 |
Estado de Resultado (M$) | |
Ingresos de la operación | $82.468.924 |
Costos y gastos de la operación | $-71.811.964 |
Otras ganancias o pérdidas | $7.257.562 |
Resultado financiero | $436.818 |
Resultado del ejercicio | $18.351.340 |