Estados Financieros Instituto Profesional INACAP
Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.152.900-0 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
Activo corriente | $80.322.663 |
Activo no corriente | $141.221.837 |
Total activos | $221.544.500 |
Pasivo corriente | $27.164.075 |
Pasivo no corriente | $26.226.160 |
Patrimonio total | $168.154.265 |
Total pasivos y Patrimonio | $221.544.500 |
Estado de Resultado (M$) | |
Ingresos de la operación | $94.514.542 |
Costos y gastos de la operación | $-75.297.409 |
Otras ganancias o pérdidas | $-747.306 |
Resultado financiero | $-785.764 |
Resultado del ejercicio | $17.684.063 |
* Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2021.
*www.mifuturo.cl, de Mineduc.