Estados Financieros Centro Formación Técnica INACAP
Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.020.800-6 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
Activo corriente | $91.459.715 |
Activo no corriente | $141.649.138 |
Total activos | $233.108.853 |
Pasivo corriente | $15.721.769 |
Pasivo no corriente | $26.240.958 |
Patrimonio total | $191.146.126 |
Total pasivos y Patrimonio | $233.108.853 |
Estado de Resultado (M$) | |
Ingresos de la operación | $83.737.045 |
Costos y gastos de la operación | $-70.909.764 |
Otras ganancias o pérdidas | $2.208.476 |
Resultado financiero | $1.275.047 |
Resultado del ejercicio | $16.310.804 |
Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2021.