Programa de formación y entrenamiento para el desarrollo de Habilidades en Transformación Digital
Objetivo
El programa tiene como objetivo proveer y ejecutar un programa de educación, destinado a formar y entrenar a un conjunto de empresarios en temáticas de transformación digital, mediante el desarrollo de un plan modular y secuencial, que fortalezca sus habilidades gerenciales para enfrentar oportunidades y retos digitales.
Cupo limitado para 25 empresas
Programa
29-mar | Módulo 1 | La Organización y la Transformación Digital. 2 horas |
Tópicos | Concepto, implicancias y alcances. | |
Principios y pilares. TD y Modelos de Negocio. | ||
Economía Digital en Chile. | ||
Visión y liderazgo digital. | ||
Gestión del Cambio: organizaciones ágiles. | ||
Ciclo de vida de la TD. | ||
Estrategia, organización y cultura. | ||
05-abril | Módulo 2 | Transformación Digital: ¿Cuál es el estado actual?. 2 horas |
Tópicos | Impulsores de TD. | |
ITD : estudios e informes recientes. | ||
Estableciendo parámetros de análisis. | ||
De lo organizacional, a lo funcional y operacional. | ||
Madurez digital. KPIS e indicadores del proceso. | ||
Primera Aproximación: Autoevaluación y Test Inicial. | ||
12.04 y 13.04 | Módulo 3 | Herramientas, Procesos y Formularios Digitales Nivel 1 y 2. 4 horas |
19.04 y 20.04 | Módulo 4 | Herramientas, Procesos y Formularios Digitales Nivel 3. 4 horas |
Tópicos | Introducción plataforma. | |
Primer registro y configuración de formularios, alertas y correos. | ||
Formato de salida. | ||
Visualización condicionada y mascara de ingreso de datos. | ||
Listas externas parametrizadas. | ||
Formato con bloqueo de elementos. | ||
Introducción a POWER BI | ||
26.04-20.05 | Mentorías | 4 horas |
Formato: Virtual, Microsoft TEAMS | ||
Asesoría a cada organización para establecer una base respecto del estado actual de transformación digital de cada una, estableciendo un plan de acción / mejora que incorpore recomendaciones expertas y el desarrollo de un plan piloto de digitalización. | ||
Incluye: | ||
Test Cualitativo. | ||
Test Cuantitativo Inicial y resultados. | ||
Plataforma, formularios y procesos. | ||
Formulario Individual de Seguimiento. |