La Dirección Nacional de Capacitación y Relaciones con la Empresa de INACAP, ofrece diversas alternativas para desarrollar proyectos de capacitación integral dentro de Organismos del Estado y Servicios Públicos a través de su amplia oferta de Cursos y Diplomados en Convenio Marco.
Todo ello, con el fin de potenciar el capital humano al interior de dichas instituciones y aumentar sus niveles de productividad.
ID PRODUCTO | DIPLOMADOS | VALOR POR ALUMNO |
---|---|---|
1031021 | Diplomado en Capacitación y Desarrollo | $1.026.834 |
1031076 | Diplomado en Gestión del Capital Humano y Calidad de Vida Laboral | $1.037.530 |
1031056 | Diplomado en Gestión de Recursos Humanos | $802.214 |
1031083 | Diplomado en Gestión Pública | $727.500 |
ID PRODUCTO | CURSOS | VALOR POR ALUMNO |
---|---|---|
CURSOS - ÁREA SALUD | ||
1031000 | Actualización en el manejo del paciente crítico adulto | $148.049 |
1031014 | Atención y cuidado de enfermos | $539.088 |
1031015 | Atención y cuidado del adulto mayor | $579.429 |
1031037 | Curso cuidado integral del adulto mayor | $565.676 |
1031040 | Curso salud y cuidado familiar | $454.002 |
CURSOS - ÁREA GENERAL | ||
1031003 | Administración de bodega | $355.687 |
1031009 | Asistente administrativo con mención en ventas | $502.177 |
1031092 | Higiene y manipulación de alimentos | $558.342 |
1031111 | Manejo de caja | $333.920 |
1031120 | Monitor de seguridad minera | $176.146 |
1031158 | Taller de desarrollo personal | $94.633 |
1031163 | Técnicas de comunicación efectivas | $46.190 |
1031144 | Presentaciones profesionales exitosas | $112.820 |
1031131 | Para informadores turísticos | $116.970 |
1235414 | Liderazgo para innovación y cambio en las instituciones escolares | $695.252 |
1031069 | Experto en prevención de riesgos - Industria extractiva minera | $1.309.214 |
1031073 | Formulación de proyectos sociales | $79.104 |
1031071 | Formación en norma de calidad para guías de turismo general | $360.828 |
1031004 | Administración de recursos | $399.839 |
1031070 | Formación de monitores | $113.857 |
1031116 | Manipulación de alimentos | $378.869 |
1342590 | Auditoria interna, acciones correctivas y preventivas | $101.920 |
1342589 | Interpretación y análisis de la norma ISO 9001:2015 | $101.920 |
CURSOS - ÁREA OFICIOS | ||
1031099 | Instalaciones sanitarias | $750.873 |
1031024 | Cocina nacional | $466.300 |
1031089 | Guía turístico general | $539.267 |
1031133 | Pastelero | $570.464 |
1031135 | Pintura de muros interiores y exteriores | $914.525 |
1031022 | Carpintería en terminaciones | $666.730 |
1031075 | Gastronomía nacional e internacional | $823.989 |
1031100 | Instalador eléctrico | $424.981 |
1031108 | Maestro de cocina | $376.909 |
1031117 | Mecánica automotriz general | $309.473 |
1364482 | Iniciación en lenguas de señas | $174.930 |
1031132 | Pastelería y chocolatería | $661.942 |
1031154 | Soldador | $561.579 |
CURSOS - ÁREA ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIOS | ||
1031005 | Administración del tiempo | $60.699 |
1031008 | Aprender a trabajar en equipo | $47.873 |
1031011 | Atención al usuario | $92.828 |
1031012 | Atención de público y manejo de conflictos | $91.946 |
1031019 | Calidad de servicio al cliente | $74.835 |
1031027 | ||
1031005 | Administración del tiempo | $60.699 |
1031008 | Aprender a trabajar en equipo | $47.873 |
1031011 | Atención al usuario | $92.828 |
1031012 | Atención de público y manejo de conflictos | $91.946 |
1031019 | Calidad de servicio al cliente | $74.835 |
1031027 | Conceptos de la norma ISO 9001:2008 | $115.885 |
1031030 | Control del estrés laboral | $75.991 |
1031023 | Clima laboral y gestión de personas | $111.263 |
1031025 | Comunicación efectiva | $79.536 |
1031026 | Comunicación y trabajo en equipo | $64.028 |
1031039 | Curso intensivo compras y contratación pública | $99.474 |
1031060 | Estatuto administrativo | $67.433 |
1031061 | Estatuto administrativo y normativa asociada | $67.433 |
1031038 | Curso gestión de proyectos | $165.543 |
1031042 | Desarrollo de capacidades de trabajo en equipo | $94.827 |
1031043 | Desarrollo de habilidades directivas | $132.199 |
1031044 | Desarrollo habilidades de liderazgo | $164.986 |
1031045 | Desarrollo habilidades estrategias | $94.198 |
1031050 | Dirección equipos alto desempeño enfoque RRHH | $795.196 |
1031059 | Estatuto administrativa de la gestión pública | $136.162 |
1031063 | Ética, probidad y transparencia | $41.929 |
1031064 | Evaluación de desempeño | $70.891 |
1031072 | Formulación de planes de negocio | $551.924 |
1031074 | Fortaleciendo el trabajo en equipo | $74.890 |
1031077 | Gestión de negocios | $337.487 |
1031078 | Gestión de procesos | $80.400 |
1031079 | Gestión del conocimiento | $70.891 |
1031082 | Gestión por competencias laborales | $85.804 |
1031085 | Gestión y comercialización para microempresa | $155.613 |
1031086 | Gestionar equipo de trabajo de unidad (GCM) | $178.307 |
1031090 | Guiar a los clientes | $275.565 |
1031091 | Habilidades directivas | $38.363 |
1031101 | Interpretación y análisis norma ISO 9001:2008 | $73.114 |
1031102 | Intervención y mejoramiento clima laboral | $140.484 |
1031104 | Jornada de integración y trabajo outdoor | $41.929 |
1031105 | Liderazgo situacional | $73.312 |
1031106 | Liderazgo valórico | $135.931 |
1031107 | Liderazgo y planeamiento estratégico | $71.878 |
1031110 | Malla básica en gestión de abastecimiento | $38.024 |
1031112 | Manejo de conflicto | $75.091 |
1031118 | Mejoramiento clima laboral | $42.218 |
1031124 | Normas internacionales de contabilidad | $117.431 |
1031128 | Optimización de procesos | $73.052 |
1031136 | Planes de negocio | $269.622 |
1031147 | Proactividad e iniciativa | $74.003 |
1031148 | Probidad y transparencia en el sector público | $264.997 |
1031152 | Redacción ejecutiva: eficiente y asertiva | $102.122 |
1031153 | Resolución de conflictos | $74.820 |
1031156 | Taller aplicado de indicadores de gestión | $73.052 |
1031159 | Taller Team Building | $41.929 |
1031161 | Técnicas de Servicio, Satisfacción de Clientes Modalidad CC | $67.433 |
1031164 | Técnicas de negociación aplicadas | $107.632 |
1031165 | Técnicas de trabajo en equipo | $75.041 |
1031166 | Técnicas para la satisfacción de clientes | $73.773 |
1259437 | Manejo de normas internacionales de información financiera IFRS | $221.262 |
1031119 | Manejo de estrés | $47.672 |
1031130 | Outdoor trabajo en equipo | $54.292 |
1031137 | Planificación estratégica | $70.026 |
1031138 | Planificación y control de gestión | $106.552 |
1031139 | Planificación, seguimiento y control de proyectos | $107.957 |
1031157 | Taller de atención a público | $54.933 |
CURSOS - ÁREA IDIOMAS | ||
1031093 | Inglés nivel avanzado II | $259.679 |
1031094 | Inglés nivel avanzado III | $261.157 |
1031095 | Inglés nivel básico I | $371.041 |
1031096 | Inglés nivel básico II | $254.345 |
1031097 | Inglés nivel intermedio I | $492.025 |
CURSOS - ÁREA COMPUTACIÓN | ||
1031155 | SPSS 17 fundamentos | $83.859 |
1031065 | Excel 2007 avanzado | $95.883 |
1031066 | Excel 2007 intermedio | $145.528 |
1031067 | Excel 2010 avanzado | $94.809 |
1031068 | Excel 2010 básico | $103.180 |
1031167 | Word 2007 básico | $117.521 |
1031169 | Word 2007 intermedio | $118.013 |
1031174 | PowerPoint 2010 avanzado | $120.222 |
1031175 | PowerPoint 2010 intermedio | $120.222 |
1031176 | SQL Oracle básico | $118.421 |
1031179 | SQL Server 2008 básico | $112.561 |
1031180 | SQL Server 2008 avanzado | $113.598 |
1031181 | SQL Server 2008 intermedio | $117.359 |
1031182 | Adobe Photoshop CS6 básico | $135.621 |
1031183 | Adobe Photoshop CS6 avanzado | $135.621 |
1031184 | Adobe Photoshop CS6 intermedio | $135.621 |
1031170 | Word 2010 básico | $116.074 |
1031171 | Word 2010 avanzado | $118.759 |
1031172 | Word 2010 intermedio | $118.309 |
1031173 | PowerPoint 2010 básico | $119.731 |
1352413 | AutoCAD 3D | $196.000 |
1031186 | Programación páginas web con PHP | $307.862 |
Para consultar y/o hacer inscripciones diplomados o cursos INACAP adscritos a Convenio Marco, escríbenos a:
cmarco@inacap.cl