- INACAP
- / Transparencia
- / Transparencia Instituto Profesional
- / Empleabilidad Instituto Profesional INACAP
Empleabilidad Instituto Profesional INACAP
Área Académica | Programa de Estudios | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR | 90,90% | 87,90% | 92,30% | 91,20% | 100,00% |
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | INGENIERÍA AGRÍCOLA | 90,00% | 87,60% | 78,00% | 79,50% | 73,80% |
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN GANADERA | 82,60% | 85,70% | 100,00% | 66,70% | 78,60% |
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | INGENIERÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 90,00% | 86,50% | 81,30% | 77,80% | 86,70% |
CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN CIVIL | 94,90% | 91,70% | 89,40% | 87,00% | 86,30% |
DISEÑO & COMUNICACIÓN | DISEÑO DE MODA | 92,10% | 93,10% | 70,80% | 89,20% | 100,00% |
DISEÑO & COMUNICACIÓN | DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL | 88,40% | 91,10% | 87,00% | 85,40% | 75,70% |
HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA | ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA Y SERVICIOS | 87,50% | 92,70% | 94,90% | 93,10% | 57,50% |
HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA | ADMINISTRACIÓN GASTRONÓMICA INTERNACIONAL | 85,70% | 87,60% | 86,50% | 87,20% | 80,60% |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y REDES | 95,70% | 87,30% | 93,10% | 89,30% | 88,30% |
MECÁNICA | INGENIERÍA EN CLIMATIZACIÓN | 100,00% | 96,00% | 100,00% | 95,00% | 85,50% |
MECÁNICA | INGENIERÍA EN MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS AUTOMOTRICES | 87,50% | 94,10% | 93,40% | 91,70% | 84,10% |
MECÁNICA | INGENIERÍA EN MAQUINARIA, VEHÍCULOS AUTOMOTRICES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 93,40% | 91,50% | 87,20% | 91,20% | 88,30% |
MECÁNICA | INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN | 86,70% | 100,00% | 90,00% | 95,20% | 100,00% |
MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 94,20% | 94,30% | 85,40% | 86,50% | 89,20% |
MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 97,60% | 83,80% | 86,70% | 90,90% | 95,00% |
MINERÍA Y METALURGIA | INGENIERÍA EN METALURGIA | 90,00% | 76,00% | 77,30% | 94,30% | 80,40% |
MINERÍA Y METALURGIA | INGENIERÍA EN MINAS | 86,60% | 91,40% | 83,00% | 81,40% | 64,80% |
PROCESOS INDUSTRIALES | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL MENCION PROCESOS PRODUCTIVOS | Sin información | Sin información | 93,30% | Sin información | Sin información |
PROCESOS INDUSTRIALES | INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | 80,90% | 78,90% | 78,80% | 78,40% | 76,90% |
*La fuente de la información reportada corresponde al "Estudio de Seguimiento Laboral a 1 año de Titulación". Fecha de ejecución de terreno: 4° trimestre de 2020 Universo del estudio: 22.574. Muestra: 3.867. Error muestral (total): 1,4% (Año 2020)