- INACAP
- / Admisión INACAP
- / Articulación
- / Articulación Directa
Articulación Directa
Dirigido a egresados de Liceos de Alto Desempeño y Bicentenarios de desempeño Medio-Alto, corporaciones educacionales asociadas a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entre otros, de las siguientes especialidades:
- Administración RRHH
- Contabilidad
- Administración mención Logística
- Mecánica Automotriz
- Electricidad
- Telecomunicaciones
- Programación
- Conectividad y Redes
- Electrónica
- Construcción
- Metalurgia Extractiva
- Agropecuaria mención Agricultura
- Gastronomía
Beneficio
Convalidación del primer semestre académico a los egresados de las especialidades de Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP) antes señaladas, en el Centro de Formación Técnica (CFTI INACAP o Instituto Profesional (IP) INACAP, según corresponda
Requisitos
- Egresado de EMTP en 2019 o 2020.
- Notas de Enseñanza Media (NEM) 5,0 o superior.
- No haber reprobado ninguna asignatura de especialidad.
- Concentración de Notas oficial o, en su reemplazo, un certificado emitido y firmado por el director del establecimiento, señalando lo anterior.
- Ser alumno nuevo de INACAP para el año 2021.
Si no cumples con alguno de los requisitos, puedes rendir la Prueba de Articulación.
Preguntas frecuentes
Todos los egresados de Liceos de Enseñanza Media Técnico Profesional de Alto Desempeño y Bicentenarios de desempeño Alto o Medio, corporaciones educacionales asociadas a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entre otros.
La Articulación Directa convalida el primer semestre académico en las rutas formativas de los egresados de las especialidades y establecimientos indicados.
Ser egresado de la EMTP en 2019 o 2020 de los establecimientos y las especialidades indicadas; tener promedio notas de Enseñanza Media (NEM) de 5,0 o superior; no haber reprobado ninguna asignatura de especialidad; y la Concentración de Notas oficial o, en su reemplazo, un certificado emitido y firmado por el director del establecimiento, señalando lo anterior.
No.
No.
No. en el arancel mismo, pero sí en la longitud de la carrera. Si el estudiante aprueba el primer semestre y no se atrasa en el camino, podrá sacar su carrera pagando un semestre menos.
No.
Colegios en Convenio
RBD | Nombre Establecimiento | Región |
---|---|---|
7 | L. POLI. ANTONIO VARAS DE LA BARRA | ARICA Y PARINACOTA |
52 | LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARIA | ARICA Y PARINACOTA |
12610 | LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA | ARICA Y PARINACOTA |
124 | LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ | TARAPACÁ |
12566 | COLEGIO METODISTA WILLIAM TAYLOR | TARAPACÁ |
12650 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | TARAPACÁ |
219 | LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE GOYNECHEA | ANTOFAGASTA |
220 | LICEO MINERO AMÉRICA | ANTOFAGASTA |
10970 | LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | ANTOFAGASTA |
12842 | LICEO AGROPECUARIO LIKAN ANTAI | ANTOFAGASTA |
279 | LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO | ANTOFAGASTA |
12943 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO | ANTOFAGASTA |
384 | LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES MEDLING | ATACAMA |
396 | INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ | ATACAMA |
13146 | ESC.INDUSTRIAL SALESIANA CRISTO REDENTOR | ATACAMA |
40340 | LICEO DE ALTO DEL CARMEN | ATACAMA |
574 | ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANA SAN RAMON | COQUIMBO |
609 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO | COQUIMBO |
610 | LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETA | COQUIMBO |
705 | LICEO POLITECNICO DE OVALLE | COQUIMBO |
772 | LICEO AGRICOLA DE OVALLE TADEO PERRY BARN | COQUIMBO |
11110 | LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO | COQUIMBO |
13558 | INSTITUTO DE ADM. Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL | COQUIMBO |
1262 | ESCUELA INDUSTRIAL GUILLERMO RICHARDS CUEVAS | VALPARAÍSO |
1300 | ESCUELA AGRICOLA DE SAN FELIPE | VALPARAÍSO |
1335 | LICEO POLITECNICO LLAY LLAY | VALPARAÍSO |
1354 | LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE FERNANDO SILVA CASTELLÓN | VALPARAÍSO |
1443 | LICEO INDUSTRIAL A-16 OSCAR CORONA BARAHO | VALPARAÍSO |
1503 | ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAISO | VALPARAÍSO |
1525 | INSTITUTO TECN.PROF.MARITIMO DE VALPSO | VALPARAÍSO |
1590 | COLEGIO SALESIANO VALPARAISO | VALPARAÍSO |
1663 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ALBERTO BL | VALPARAÍSO |
12336 | LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL DE MINERIA | VALPARAÍSO |
14202 | COLEGIO PANQUEHUE | VALPARAÍSO |
14605 | COLEGIO VILLA ACONCAGUA | VALPARAÍSO |
RBD | Nombre Establecimiento | Región |
---|---|---|
8500 | LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS | METROPOLITANA |
8502 | LICEO COMERCIAL LUIS CORREA PRIETO | METROPOLITANA |
8503 | INST.SUP.DE COMERCIO EDUARDO FREI M. | METROPOLITANA |
8504 | LICEO TECNICO A N° 27 CLELIA CLAVEL DINAT | METROPOLITANA |
8507 | LICEO COMERCIAL JOAQUIN VERA MORALES | METROPOLITANA |
8812 | LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION VICTOR BEZANILLA SALINAS | METROPOLITANA |
8815 | COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA | METROPOLITANA |
9063 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN DE ÑUÑOA | METROPOLITANA |
9064 | LICEO TECNICO B N° 58 JOSE MARIA NARBONA | METROPOLITANA |
9065 | LICEO COMERCIAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | METROPOLITANA |
9082 | COL TEC PROFESIONAL REPUBLICA ARGENTINA | METROPOLITANA |
9087 | CENTRO EDUC. VALLE HERMOSO | METROPOLITANA |
9377 | COLEGIO POLIV. VICENTE VALDES | METROPOLITANA |
9579 | LICEO INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL AGUSTIN ED | METROPOLITANA |
9584 | LICEO COMERCIAL VATE VICENTE HUIDOBRO | METROPOLITANA |
9646 | COLEGIO POLIVALENTE FRANCISCO RAMIREZ | METROPOLITANA |
9686 | LICEO TÉCNICO CLOTARIO BLEST RIFFO | METROPOLITANA |
9693 | LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA | METROPOLITANA |
9694 | INSTITUTO COMERCIAL PADRE ALBERTO HURTADO DE PEDRO AGUIRRE CERDA | METROPOLITANA |
9860 | LICEO INDUSTRIAL DE ELECTROTECNIA RAMON B | METROPOLITANA |
9900 | POLITECNICO ALEMAN ALBERT EINSTEIN | METROPOLITANA |
9947 | COLEGIO INDUSTRIAL PART. DON ORIONE | METROPOLITANA |
9981 | LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ | METROPOLITANA |
9982 | LICEO COMERCIAL MOLINA LAVIN | METROPOLITANA |
10073 | LICEO INDUSTRIAL VICENTE PEREZ ROSALES | METROPOLITANA |
10158 | COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAI | METROPOLITANA |
10193 | COLEGIO POLIV. SAINT ORLAND N 3 | METROPOLITANA |
10196 | LICEO INDUSTRIAL BENJAMIN DAVILA LARRAIN | METROPOLITANA |
10248 | LICEO INSTITUTO TECNOLOGICO Y COMERCIAL RECOLETA-INTECO | METROPOLITANA |
10396 | LICEO POLIVALENTE RAFAEL DONOSO CARRASCO | METROPOLITANA |
10399 | LICEO POLIVALENTE RIGOBERTO FONTT I. | METROPOLITANA |
10496 | ESCUELA INDUSTRIAL LAS NIEVES | METROPOLITANA |
10507 | ESCUELA TECNICA LAS NIEVES | METROPOLITANA |
10541 | LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDO | METROPOLITANA |
10721 | ENGLISH COLLEGE | METROPOLITANA |
12225 | CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MARTIR | METROPOLITANA |
24446 | COMPLEJO EDUC. AGRICOLA DE TALAGANTE | METROPOLITANA |
24473 | COLEGIO TEC.HOTELERIA Y GASTRONOMIA ACHIGA CO | METROPOLITANA |
24482 | LICEO POLITECNICO PARTICULAR ANDES | METROPOLITANA |
24496 | COLEGIO COMERCIAL DE PENAFLOR | METROPOLITANA |
24956 | COLEGIO TECNICO PROFESIONAL NOCEDAL | METROPOLITANA |
24978 | COLEGIO PART.POLITECNICO EYZAGUIRRE | METROPOLITANA |
25082 | COLEGIO TECNICO PROFESIONAL APRENDER | METROPOLITANA |
25250 | COLEGIO POLIV. ALMENDRAL DE LA PINTANA | METROPOLITANA |
25282 | COLEGIO POLIV. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | METROPOLITANA |
25368 | COLEGIO PART. CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | METROPOLITANA |
25475 | COLEGIO PART. PADRE JOSE KENTENICH | METROPOLITANA |
25676 | COLEGIO POLIVALENTE ELISA VALDES | METROPOLITANA |
25781 | COLEGIO POLIV. ARZOBISPO CRESCENTE ERRAZURIZ | METROPOLITANA |
25824 | LICEO SERGIO SILVA BASCUNAN | METROPOLITANA |
25988 | COLEGIO JUAN LUIS UNDURRAGA ANINAT | METROPOLITANA |
26365 | COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO DE PUDAHUEL | METROPOLITANA |
31037 | LICEO INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES | METROPOLITANA |
31153 | INSTITUTO CUMBRES DE CONDORES PONIENTE | METROPOLITANA |
RBD | Nombre Establecimiento | Región |
---|---|---|
2102 | LICEO TECNICO A-4 | O'HIGGINS |
2103 | LICEO INDUSTRIAL PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE | O'HIGGINS |
2105 | LICEO INDUSTRIAL ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | O'HIGGINS |
2442 | LICEO TECNICO FELISA CLARA TOLUP ZEIMAN | O'HIGGINS |
2485 | LICEO AGRICOLA EL CARMEN | O'HIGGINS |
2552 | INSTITUTO POLITECNICO | O'HIGGINS |
15843 | LICEO INDUSTRIAL DE RENGO | O'HIGGINS |
2793 | INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR JUAN TERRI | MAULE |
2865 | ESCUELA AGRICOLA SUPERIOR DE MOLINA | MAULE |
16417 | COLEGIO POLITECNICO SAN JOSE | MAULE |
16448 | INSTITUTO SANTA MARTA | MAULE |
16564 | LICEO TECNICO PROFESIONAL SIMON BOLIVAR | MAULE |
16582 | LICEO TECNOLOGICO MATAQUITO | MAULE |
16587 | LICEO POLIVALENTE SAGRADA FAMILIA | MAULE |
16634 | COLEGIO POLITECNICO AQUELARRE | MAULE |
16697 | INSTITUTO DE INNOVACION TECNOLOGICA DIEGO POR | MAULE |
2514 | ESCUELA AGRICOLA LAS GARZAS | MAULE |
2938 | INST.SUP.DE COMERCIO ENRIQUE MALDONADO S | MAULE |
3006 | CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA | MAULE |
3127 | ESCUELA AGRICOLA SAN JOSE DE DUAO | MAULE |
3172 | LICEO TECNICO PROFESIONAL PUTU | MAULE |
3248 | INSTITUTO COMERCIAL | MAULE |
3327 | ESCUELA AGRICOLA MARTA MARTINEZ CRUZ | MAULE |
3434 | LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN | MAULE |
16459 | INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CONSTITUCION | MAULE |
16644 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | MAULE |
3640 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO PROFESOR FERNANDO PÉREZ BECERRA | ÑUBLE |
3641 | INSTITUTO INDUSTRIAL SUPERIOR DE CHILLÁN | ÑUBLE |
3642 | INSTITUTO TÉCNICO MABEL CONDEMARÍN GRIMBERG | ÑUBLE |
3739 | LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN A-8 | ÑUBLE |
3796 | LICEO POLIVALENTE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | ÑUBLE |
3823 | LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | ÑUBLE |
3871 | LICEO POLITÉCNICO JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS | ÑUBLE |
4049 | LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | ÑUBLE |
4102 | LICEO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO | ÑUBLE |
4140 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | ÑUBLE |
4141 | LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE | ÑUBLE |
17662 | LICEO CLAUDIO ARRAU LEON | ÑUBLE |
17908 | COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO | ÑUBLE |
31128 | LICEO POLIVALENTE REPÚBLICA DEL PARAGUAY | ÑUBLE |
4535 | LICEO INDUSTRIAL DE CONCEPCION | BIOBÍO |
4672 | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL JORGE SÁNCHEZ UGARTE | BIOBÍO |
4700 | LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN HERNÁN VALENZUELA | BIOBÍO |
4825 | LICEO COMERCIAL DE TOME | BIOBÍO |
4975 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO FEDERICO SCHWAGER | BIOBÍO |
11709 | COLEGIO ALERCE | BIOBÍO |
12062 | LICEO MAURICIO HOCHSCHILD | BIOBÍO |
17635 | COL. TECNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS | BIOBÍO |
18004 | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA | BIOBÍO |
4162 | LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES PALAZUELO | BIOBÍO |
4165 | LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA | BIOBÍO |
4166 | LICEO TECNICO JUANITA FERNANDEZ SOLAR | BIOBÍO |
4287 | LICEO AGRÍCOLA Y FORESTAL EL HUERTÓN | BIOBÍO |
4288 | LICEO POLITÉCNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOV | BIOBÍO |
4483 | LICEO POLITECNICO HEROES DE LA CONCEPCIÓN | BIOBÍO |
12033 | LICEO INDUSTRIAL METODISTA | BIOBÍO |
5219 | LICEO TECNICO JUANITA FERNANDEZ SOLAR | ARAUCANÍA |
5343 | LICEO POLITECNICO C-12 CURACAUTIN | ARAUCANÍA |
5393 | LICEO BICENTENARIO POLITECNICO MANUEL MONTT | ARAUCANÍA |
5566 | LICEO INDUSTRIAL A-27 TEMUCO | ARAUCANÍA |
5655 | LICEO PARTICULAR COMERCIAL TEMUCO | ARAUCANÍA |
5663 | COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER | ARAUCANÍA |
6051 | LICEO DE HOTELERIA Y TURISMO | ARAUCANÍA |
6252 | LICEO POLITECNICO PITRUFQUEN | ARAUCANÍA |
6269 | COMPLEJO EDUCACIONAL ANDRES A. GORBEA | ARAUCANÍA |
11498 | COMPLEJO EDUCACIONAL PRINCIPE DE GALES | ARAUCANÍA |
6751 | INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA | LOS RÍOS |
6755 | LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA | LOS RÍOS |
6897 | LICEO POLIVALENTE CAMILO HENRIQUEZ G. | LOS RÍOS |
7129 | LICEO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA | LOS RÍOS |
16844 | LICEO TECNICO PROFESIONAL PEOPLE HELP PEOPLE PULLINQUE | LOS RÍOS |
22062 | LICEO AGRICOLA SAN JAVIER | LOS RÍOS |
22752 | LICEO AGRICOLA Y TECNOLOGICO WERNER GROB STOLZENBACH | LOS RÍOS |
7331 | INSTITUTO COMERCIAL DE OSORNO | LOS LAGOS |
7470 | LICEO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PILMAIQUEN | LOS LAGOS |
7505 | LICEO TOMAS BURGOS | LOS LAGOS |
7578 | LICEO AGRICOLA `VISTA HERMOSA` | LOS LAGOS |
22191 | COLEGIO EMPRENDER OSORNO | LOS LAGOS |
22436 | THE MISSION COLLEGE | LOS LAGOS |
22564 | LICEO TECNICO ADOLFO MATTHEI | LOS LAGOS |
22140 | LICEO BICENTENARIO INGENIERO RICARDO FENNER RUEDI | LOS RÍOS |
7699 | COLEGIO SALESIANO PADRE JOSE FERNANDEZ PEREZ | LOS LAGOS |
7743 | COLEGIO FELMER NIKLITSCHEK | LOS LAGOS |
7973 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN | LOS LAGOS |
8001 | LICEO POLITECNICO DE CASTRO | LOS LAGOS |
8174 | LICEO INSULAR | LOS LAGOS |
8206 | LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ | LOS LAGOS |
22050 | LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO | LOS LAGOS |
8352 | LICEO REPUBLICA ARGENTINA | AYSÉN |
8369 | ESCUELA AGRICOLA DE LA PATAGONIA | AYSÉN |
8394 | LICEO LUISA RABANAL PALMA | AYSÉN |
11608 | LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II | AYSÉN |
8454 | INSTITUTO DON BOSCO | MAGALLANES |
8457 | INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | MAGALLANES |
Especialidades y Asignaturas a Convalidar
* En el caso de las especialidades Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, Agropecuaria mención Agricultura y Gastronomía se convalidarán asignaturas (no el semestre completo)
Administración de Empresas
Nombre de Asignatura |
Administración |
Economía y Negocios |
Legislación Comercial y Laboral |
Resolución de Problemas en Algebra |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Administración de Empresas
Nombre de Asignatura |
Administración |
Economía y Negocios |
Legislación Comercial y Laboral |
Resolución de Problemas en Algebra |
Formación Ciudadana |
Contabilidad General
Nombre de Asignatura |
Administración |
Economía y Negocios |
Legislación Comercial y Laboral |
Resolución de Problemas en Algebra |
Formación Ciudadana |
Contador Público
Nombre de Asignatura |
Administración |
Economía y Negocios |
Legislación Comercial y Laboral |
Resolución de Problemas en Algebra |
Formación Ciudadana |
Técnico en Logística
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Logística |
Procesos Indutriales |
Costos Aplicados a la Logística |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Administración |
Ingeniería en Logística
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Logística |
Procesos Indutriales |
Costos Aplicados a la Logística |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Administración |
Mecánica y Electromovilidad Automotriz
Nombre de Asignatura |
Mecánica de Servicio Técnico |
Electricidad Aplicada a Sistemas Móviles |
Organización del Taller Mecánico |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Mecánica y Electromovilidad Automotriz
Nombre de Asignatura |
Mecánica de Servicio Técnico |
Electricidad Aplicada a Sistemas Móviles |
Organización del Taller Mecánico |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada
Nombre de Asignatura |
Mecánica de Servicio Técnico |
Electricidad Aplicada a Sistemas Móviles |
Organización del Taller Mecánico |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Maquinaria Pesada y Vehiculos Automotrices
Nombre de Asignatura |
Mecánica de Servicio Técnico |
Electricidad Aplicada a Sistemas Móviles |
Organización del Taller Mecánico |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Técnico en Automatización y Robótica
Nombre de Asignatura |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Introducción a la Automatización y Robótica |
Electricidad Aplicada a la Automatización |
Seguridad y Riesgos Industriales |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Automatización y Robótica
Nombre de Asignatura |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Introducción a la Automatización y Robótica |
Electricidad Aplicada a la Automatización |
Seguridad y Riesgos Industriales |
Formación Ciudadana |
Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes
Nombre de Asignatura |
Redes I |
Electricidad y Eléctronica en Telecomunicaciones |
Hardware y Software |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes
Nombre de Asignatura |
Redes I |
Electricidad y Eléctronica en Telecomunicaciones |
Hardware y Software |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes
Nombre de Asignatura |
Redes I |
Hardware y Software |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes
Nombre de Asignatura |
Redes I |
Hardware y Software |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Analista Programador
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Programación |
Fundamentos de Base de Datos |
Fundamentos de Hardware y Software |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Ingeniería en Informática
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Programación |
Fundamentos de Base de Datos |
Fundamentos de Hardware y Software |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Formación Ciudadana |
Técnica en Automatización y Robótica
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Automatización y Robótica |
Electricidad Aplicada a la Automatización |
Seguridad y Riesgos Industriales |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Ingeniería en Automatización y Robótica
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Automatización y Robótica |
Electricidad Aplicada a la Automatización |
Seguridad y Riesgos Industriales |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Técnico en Construcción
Nombre de Asignatura |
Taller de Interpretación de Planos |
Introducción a la Construcción |
Materiales de Construcción |
Taller de Construcción |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Construcción Civil
Nombre de Asignatura |
Taller de Interpretación de Planos |
Introducción a la Construcción |
Materiales de Construcción |
Taller de Construcción |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Técnico en Metalurgía Extractiva
Nombre de Asignatura |
Operaciones de Flotación I |
Operaciones de Conminución |
Minerales |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Ingeniería en Metalurgía
Nombre de Asignatura |
Operaciones de Flotación I |
Operaciones de Conminución |
Minerales |
Formación Ciudadana |
Resolución de Problemas en Álgebra |
Tecnología Agrícola
Nombre de Asignatura |
Suelo y Nutrición |
Equipos y Máquinas Agrícolas |
Fruticultura I |
Hortalizas |
Fundamentos de Riesgo |
Ingeniería Agrícola
Nombre de Asignatura |
Suelo y Nutrición |
Equipos y Máquinas Agrícolas |
Fruticultura I |
Hortalizas |
Fundamentos de Riesgo |
Gastronomía Internacional
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Industria del Servicio |
Conservación de Alimentos |
Taller de Técnicas Básicas de Cocina |
Taller de Técnicas Básicas de Pastelería |
Autogestión |
Administración Gastronómica Internacional
Nombre de Asignatura |
Introducción a la Industria del Servicio |
Conservación de Alimentos |
Taller de Técnicas Básicas de Cocina |
Taller de Técnicas Básicas de Pastelería |
Autogestión |